Dispositie Pels/Nijsse-orgel, Nieuwe Kerk te Kampen:
Hoofdwerk (II): | Rugwerk (I): | Bovenwerk (III): | Pedaal: |
Prestant 16′ p | Prestant 8′ pn | Bourdon 16′ k | Prestant 16′ p |
Prestant 8′ pk | Holpijp 8′ k | Prestant 8′ p | Subbas 16′ p |
Fluit Harmonique 8′ n | Quintadena 8′ k | Baarpijp 8′ n | Quint 12′ n |
Roerfluit 8′ k | Octaaf 4′ p | Viola di Gamba 8′ p | Octaaf 8′ n |
Quint 6′ n | Fluit Douce 4′ k | Voix Céleste 8′ p | Gedekt 8′ n |
Octaaf 4′ k | Speelfluit 3′ p | Salicet 4′ p | Roerquint 6′ n |
Gemshoorn 4′ k | Octaaf 2′ k | Koppelfluit 4′ k | Octaaf 4′ p |
Quint 3′ p | Woudfluit 2′ p | Nasard 3′ k | Mixtuur V sterk’ pn |
Superoctaaf 2′ p | Sesquialter II sterk’ p | Nachthoorn 2′ k | Bazuin 16′ k |
Tertiaan 3 1/5′ n | Mixtuur III-IV sterk’ kn | Terts 1 3/5′ p | Trombone 8′ p |
Mixtuur III-V sterk’ kn | Fagot 16′ pk | Quintfluit 1 1/2′ p | Trompet 4′ n |
Scherp V sterk’ pn | Dulciaan 8′ p | Sifflet 1′ k | |
Cornet V sterk’ n | | Cymbaal III sterk’ pkn | |
Trompet 16′ n | | Basson-Hobo 8′ p | |
Trompet 8′ k | | Vox Humana 8′ n | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
p: Pels 1959 | | | |
k: Kaat en Tijhuis 1980 | | |
n: Nijsse 2009 | | |
| | | |
Werktuiglijke registers: | Technische gegevens: |
Koppeling Hoofdwerk-Bovenwerk | Manuaalomvang: C-g |
Koppeling Hoofdwerk-Rugwerk | Pedaalomvang: C-f |
Koppeling Rugwerk-Hoofdwerk | Toonhoogte: 440 Hz bij 18 gr.C |
Koppeling Pedaal-Bovenwerk | Winddruk Hoofdwerk: 76 mm |
Koppeling Pedaal-Hoofdwerk | Winddruk Rugwerk: 75 mm |
Koppeling Pedaal-Rugwerk | Winddruk Bovenwerk: 78 mm |
Tremulant Bovenwerk | Winddruk Pedaal: 80 mm |
Tremulant Hoofdwerk | |
Tremulant Rugwerk | |
Zweltrede Bovenwerk | |